パパット
- TLCパネル
- GRC
- 受注生産品
施工の手間を極力おさえたエコノミータイプ。シンプルな塗装仕上げです。
カラー

アクリル樹脂塗装
スペック

品名 | 品番 | 外寸(mm) | 重量(kg) | 設計価格 (円・税抜) |
---|---|---|---|---|
基本パネル H300 | PAPT-S-30 | H300×W1000×D100 | 18.5 | 13,600 |
基本パネル H450 | PAPT-S-45 | H450×W1000×D100 | 23.5 | 15,000 |
基本パネル H600 | PAPT-S-60 | H600×W500×D120 | 26 | 20,200 |

品名 | 品番 | 外寸(mm) | 重量(kg) | 設計価格 (円・税抜) |
---|---|---|---|---|
基本排水口付パネル H300 | PAPT-SH-30 | W1000×D100 | 19.5 | 14,200 |
基本排水口付パネル H450 | PAPT-SH-45 | W1000×D100 | 24.5 | 15,800 |

ご指定の長さにカットします。
品名 | 品番 | 外寸(mm) | 重量(kg) | 設計価格 (円・税抜) |
---|---|---|---|---|
フリーパネル H300 | PAPT-F-30 | H300×D100 | 21.5 | 16,800 |
フリーパネル H450 | PAPT-F-45 | H450×D100 | 27 | 18,400 |
フリーパネル H600 | PAPT-F-60 | H600×D120 | 42 | 23,600 |

品名 | 品番 | 外寸(mm) | 重量(kg) | 設計価格 (円・税抜) |
---|---|---|---|---|
直角出隅 H300 | PAPT-CKD-30 | H300×W100×D100 | 4.6 | 6,800 |
直角出隅 H450 | PAPT-CKD-45 | H450×W100×D100 | 7 | 7,400 |
直角出隅 H600 | PAPT-CKD-60 | H600×W100×D120 | 13 | 11,400 |

品名 | 品番 | 外寸(mm) | 重量(kg) | 設計価格 (円・税抜) |
---|---|---|---|---|
直角入隅 H300 | PAPT-CKI-30 | H300×W100×D100 | 4.6 | 6,800 |
直角入隅 H450 | PAPT-CKI-45 | H450×W100×D100 | 7 | 7,400 |
直角入隅 H600 | PAPT-CKI-60 | H600×W100×D120 | 13 | 11,400 |

品名 | 品番 | 外寸(mm) | 重量(kg) | 設計価格 (円・税抜) |
---|---|---|---|---|
135°出隅 H300 | PAPT-C135D-30 | W120×D100 | 10.5 | 8,200 |
135°出隅 H450 | PAPT-C135D-45 | W120×D100 | 14.5 | 9,400 |
135°出隅 H600 | PAPT-C135D-60 | ー | 13 | 11, |

品名 | 品番 | 外寸(mm) | 重量(kg) | 設計価格 (円・税抜) |
---|---|---|---|---|
1000アール出隅 H300 | PAPT-1000RD-30 | ー | 17.5 | 18,200 |
1000アール出隅 H450 | PAPT-1000RD-45 | ー | 22.5 | 19,600 |

品名 | 品番 | 外寸(mm) | 重量(kg) | 設計価格 (円・税抜) |
---|---|---|---|---|
300アール出隅 H300 | PAPT-CRD-30 | ー | 11.5 | 15,000 |
300アール出隅 H450 | PAPT-CRD-45 | ー | 15.5 | 16,400 |
テクスチャー部の厚みは含んでおりません。
表示価格に消費税は含まれておりません。また、運賃・搬入費・設置費・植栽費など一切含まれておりません。
表示価格は「車上渡し価格」です。
TLCパネル グラニット・パパットには、補強プレート、連結用金物(ボルト・ナット類)が標準付属されています。
注意事項
※商品の色は、写真とは多少異なる場合があります。
※価格・仕様・デザイン等予告なく変更することがあります。
※表示価格には消費税は含まれておりません。
※運賃は別途必要となります。
すべての商品ラインナップを見たい方は、カタログをご覧ください
